Shunjet No.SJV6330
Las sobreimpresoras de transferencia térmica (TTO) Videojet 6330 DataFlex cuentan con la última tecnología diseñada para permitirle maximizar el tiempo de actividad y minimizar el tiempo dedicado a controles de calidad, desperdicio y reelaboración, lo que resulta en una mejora general de la productividad, la calidad y la eficiencia.
Nombre del producto:Impresora Videojet DataFlex 6330 TTO
Especificaciones del producto:
Otros beneficios también incluyen:
Modo de impresora | Movimiento intermitente y continuo |
Brecha de impresión | Consistente 0.020″ (0.5mm) |
Anchos de cinta | 6330 (53 mm): 0,8” (20 mm), 2,2” (55 mm) máx. 6330 (32 mm): 0,8” (20 mm), 1,3” (33 mm) máx. |
Impresión de códigos de barras | EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Código 39, EAN 128, Código 128, ITF, RSS (incluidos códigos compuestos 2D); otros pueden estar disponibles a pedido |
Interfaz del operador | TFT SVGA 800 × 480 LCD a todo color y pantalla táctil, vista previa de impresión WYSIWYG, diagnósticos integrados completos, 3 niveles de protección con contraseña, amplia compatibilidad con idiomas |
Capacidad de líder/seguidor (hasta 4 impresoras controladas por una interfaz de usuario) | Hasta cuatro impresoras Videojet DataFlex® 6330 controladas a través de una única unidad de control CLARiTY™ |
Comunicación estándar | RS232, Ethernet dual, memoria USB y compatibilidad con escáner, protocolos de comunicación binarios y ASCII, controladores de Windows, emulaciones ZPL y SATO |
Capacidad del navegador web | Sí |
Modo continuo | – |
Área máxima de impresión (ancho x largo) | 6330 (53 mm): 2,1” (53 mm) de ancho x 7,9” (200 mm) de largo 6330 (32 mm): 1,3” (32 mm) de ancho x 7,9” (200 mm) de largo |
Velocidad máxima de impresión | 29,5 pulg./s (750 mm/s) |
Velocidad mínima de impresión | 0,04 pulg./s (1 mm/s) |
Rendimiento máximo estimado (código de línea única) | 6330 (53 mm): hasta 250 impresiones por minuto 6330 (32 mm): hasta 250 impresiones por minuto |
Modo intermitente | – |
Área máxima de impresión (ancho x largo) | 6330 (53 mm): 2,1” (53 mm) de ancho x 2,95” (75 mm) de largo 6330 (32 mm): 1,3” (32 mm) de ancho x 2,95” (75 mm) de largo |
Velocidad máxima de impresión | 6330 (53 mm): 29,5 pulg./s (750 mm/s) 6330 (32 mm): 29,5 pulg./s (750 mm/s) |
Velocidad mínima de impresión | 1,6 pulg./seg. (40 mm/seg.) calidad de impresión completa; Calidad de impresión en modo borrador de 10 mm/s (0,4 pulg./seg.) |
Nota | **6330: La 6330 es una sobreimpresora de transferencia térmica de velocidad media |
Advertencia secundaria de inventario bajo | 50 |
Nuestras ventajas:
Fujian Quanzhou Shunjet Precision Machinery Co., Ltd es una empresa profesional que se dedica a las tintas de impresora de inyección de tinta Markem Imaje y una gama completa de repuestos de inyección de tinta, piezas de repuesto, que tiene una larga historia y una buena reputación.
Fujian Quanzhou Shunjet Precision Machinery Co., Ltd se centra en el diseño, la I+D, la fabricación, las ventas y el servicio de máquinas y repuestos CIJ. Se compromete a ofrecer diversas soluciones de marcado para usuarios de todo el mundo con tecnología superior.
¿Por qué elegirnos?
1. ¡Tenemos más de 15 años en esta línea!
2. ¡Garantía gratuita de 3 meses para nuestros clientes a largo plazo!
3. ¡Podemos suministrar una gran cantidad!
4. ¡Precio competitivo con alta calidad!
5. ¡Podemos aceptar OEM!
Preguntas más frecuentes
P. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: 1 pieza.
P. ¿Tiene servicio postventa?
R: Sí, se proporcionará un buen servicio posventa cuando lo necesite.
P. ¿Tiene soporte técnico?
R: Sí, contamos con ingenieros muy profesionales que lo ayudarán a resolver sus problemas.
P. ¿Cuánto tiempo puedo recibir una respuesta después de la consulta?
R: dentro de las 12 horas.
ETIQUETAS :